Está viendo un tema de ayuda de Laserfiche Cloud. Si no está utilizando Laserfiche Cloud, consulte la Guía del usuario de Laserfiche o la Guía de administración de Laserfiche .
Esta actividad produce los siguientes tokens:
Nombre | Descripción | Sintaxis de ejemplo |
---|---|---|
Inicialmente satisfecho | El token devuelve "True" si la condición de espera se cumplió inicialmente. | %(WaitforEntryChange_Initially Satisfecho) |
Duración | Cuánto tiempo tardó la condición de espera en cumplirse. | %(WaitforEntryChange_Duration) |
Id. de evento | El número de identificador de evento para la condición de espera que se está cumpliendo. | %(WaitforEntryChange_Event ID) |
Nombre de usuario | El usuario que cumplió la condición de espera.* | %(WaitforEntryChange_User) |
SID de usuario | El SID (identificador de seguridad) del usuario que cumplió la condición de espera de la actividad.* | %(WaitforEntryChange_User SID) |
La parte "WaitforEntryChange" de la sintaxis cambia para que coincida con el nombre de la actividad.
Nota:Todos los caracteres no alfanuméricos, excepto los guiones bajos, se eliminan del nombre. Por ejemplo, si cambia el nombre de la actividad "Esperar (aprobación)", la sintaxis del token de identificador de evento será "%(WaitforApproval_Event Id)".