Está viendo un tema de ayuda de Laserfiche Cloud. Si no está utilizando Laserfiche Cloud, consulte la Guía del usuario de Laserfiche o la Guía de administración de Laserfiche .
Puede dar formato a los tokens para convertir automáticamente las fechas y horas introducidas en ellos en formatos especificados. Una cadena de formato estándar es una sola letra que representa un formato al que se convertirán automáticamente los datos. Una cadena de formato personalizado es un grupo de símbolos que indican el formato exacto de la información. Las cadenas de formato estándar son solo accesos directos para formatos de uso frecuente que también se podrían lograr con cadenas de formato personalizado. Puede escribir estos especificadores directamente en los tokens o usar el editor de tokens para insertar el especificador y probar el token con formato.
Cadenas de formato de fecha y hora estándar
Las cadenas de fecha y formato estándar se pueden insertar en tokens de flujo de trabajo para dar formato a los valores que coincidan con los patrones determinados por la configuración regional del equipo donde está instalado el servidor de flujo de trabajo. Vea la configuración regional en el panel de control del equipo del servidor de flujo de trabajo para determinar cómo estas cadenas darán formato a los tokens.
Ejemplo: Para dar formato a la configuración regional, Sally utiliza "((Fecha y hora"g")". Cuando se prueba con "Enero 23, 2018, 0:00", recibe "1/23/2018 12:00 AM (Inglés - Estados Unidos)" o "23/01/2018 00:00 (Francés - Francia)".
Especificador | Tipo | Función |
---|---|---|
D | Patrón de fecha corta | Formatos al patrón de fecha corta definido por la configuración regional del usuario (por ejemplo, "1/2/2017".) |
D | Patrón de fecha larga | Formatos al patrón de fecha larga definido por la configuración regional del usuario (por ejemplo, "Lunes, 02 de enero de 2017".) |
T | Patrón de tiempo corto | Formatos de horas y minutos definidos por la configuración regional del usuario (por ejemplo, "12:01 PM".) |
T | Patrón de largo tiempo | Formatos a horas, minutos y segundos definidos por la configuración regional del usuario (por ejemplo, "12:01:02 PM"). |
F | Patrón completo de fecha y hora (tiempo corto) | Formatos como fecha larga (D) y tiempo corto (t) (por ejemplo, "Lunes, 02 de enero de 2017 12:01 PM"). |
F | Patrón completo de fecha y hora (largo tiempo) | Formatos como fecha larga (D) y tiempo largo (T) (por ejemplo, "Lunes, 02 de enero de 2017 12:01:02 PM"). |
G | Patrón general de fecha y hora (tiempo corto) | Formatos como fecha corta (d) y tiempo corto (t) (por ejemplo, "1/2/2017 12:01 PM"). |
G | Patrón general de fecha y hora (largo tiempo) | Formatos como fecha corta (d) y tiempo largo (T) (por ejemplo, "1/2/2017 12:01:02 PM"). |
M | Patrón de día del mes | Da formato a mes y día definidos por la configuración regional del usuario (por ejemplo, "1/2/2017 12:01:02 PM"). |
Y o y | Patrón de mes del año | Da formato al año y al mes definidos por la configuración regional del usuario (por ejemplo, "enero de 2017"). |
u | Patrón universal clasificable | Da formato al patrón con un año de cuatro dígitos y, a continuación, 2 dígitos para el resto. (por ejemplo, "2017-01-02 12:01:02Z"). |
Para obtener más información sobre el formato estándar de fecha y hora, consulte el sitio de Microsoft Developers' Network (MSDN).
Cadenas de formato de fecha y hora personalizadas
También puede crear cadenas personalizadas para dar formato a fechas y horas a cualquier combinación de formatos de fecha y hora. Un uso popular para esto es utilizar fechas extraídas de sus documentos para crear nombres de documentos o rutas de carpeta de acuerdo con un sistema estandarizado.
Ejemplo:Sally quiere organizar sus documentos en carpetas etiquetadas con los dos últimos dígitos del año y la abreviatura del mes. Da formato a un token que contiene la fecha en consecuencia y usa la actividad Cambiar nombre de entrada para asignar un nombre a sus carpetas. Sally utiliza "(Fecha"yy-MMM"-)". Cuando se prueba con "23 de enero de 2018", recibe "18-Jan (Inglés-Estados Unidos)" o "18-jan (Portugués-Brasil)".
Especificador | Tipo | Función |
---|---|---|
/ | Separador de fecha | Diferencia años, meses y días. |
: | Separador de tiempo | Diferencia horas, minutos y segundos. |
" o ' | Indicador de cadena entrecomillada | Representa el valor literal entre comillas. |
% | Indicador de especificador de formato personalizado único | Interpreta literalmente el valor entre comillas. |
\ | Carácter de escape | Representa el valor literal después de la barra invertida (. |
D | Día: 1-31 | Representa un día de 1 a 31 (por ejemplo, "%d" devuelve "2"). |
Dd | Día: 01-31 | Representa un día de 01 a 31 (por ejemplo, "%dd" devuelve "02"). |
Ddd | Día abreviado de la semana | Representa un día de la semana abreviado (por ejemplo, "%ddd" devuelve "Mon"). |
dddd (etc.) | Día completo de la semana | Representa un día de la semana (por ejemplo, "%dddd" devuelve "Monday"). |
M | Mes: 1-12 | Representa un mes de 1 a 12 (por ejemplo, "%M" devuelve "1"). |
Mm | Mes: 01-12 | Representa un mes de 01 a 12 (por ejemplo, "%MM" devuelve "01"). |
Mmm | Mes abreviado | Representa un mes abreviado (por ejemplo, "%MMM" devuelve "Jan"). |
Mmmm | Mes completo | Representa un mes (por ejemplo, "%MMMM" devuelve "Enero"). |
y | Año: 1-2 dígitos | Representa el año a un número de uno o dos dígitos (por ejemplo, "%y" devuelve "17"). |
Yy | Año: 2 dígitos | Representa el año a un número de dos dígitos (por ejemplo, "%yy" devuelve "17"). |
Yyy | Año: 3 o más dígitos | Representa el año a un número de tres o más dígitos (por ejemplo, "%yy" devuelve "17"). |
Aaaa | Año: 4 dígitos | Representa el año a un número de cuatro dígitos (por ejemplo, "%aaaa" devuelve "2017"). |
yyyyy (etc.) | Año: 5 o más dígitos | Representa el año a un número de cinco dígitos (por ejemplo, "%yyyyy" devuelve "02017"). |
g, gg, etc. | Era | Representa la era, que se omite si no se especifica la era (por ejemplo, "g" devuelve "AD"). |
H | Hora: 1-12 | Representa una hora del 1 al 12 (por ejemplo, "%h" devuelve "1"). |
Hh | Hora: 01-12 | Representa una hora de 01 a 12 (por ejemplo, "%hh" devuelve "01"). |
H | Hora: 0-23 | Representa una hora de 0 a 23 (por ejemplo, "%H" devuelve "1"). |
Hh | Hora: 00-23 | Representa una hora de 00 a 23 (por ejemplo, "%HH" devuelve "01"). |
M | Minutos: 0-59 | Representa un minuto de 0 a 59 (por ejemplo, "%m" devuelve "1"). |
Mm | Minutos: 00-59 | Representa un minuto de 00 a 59 (por ejemplo, "%mm" devuelve "01"). |
s | Segundos: 0-59 | Representa un segundo de 0 a 59 (por ejemplo, "%s" devuelve "1"). |
Ss | Segundos: 00-59 | Representa un segundo de 00 a 59 (por ejemplo, "%ss" devuelve "01"). |
f, ff, etc. o F, FF, etc. | Fracciones de un segundo | Cada "f" y "F" representan un dígito en milisegundos (por ejemplo, "%ff" devuelve "01"). |
T | Primer carácter del designador AM/PM | Representa el período de tiempo en el día como una sola letra (por ejemplo, "t" devuelve "P"). |
Tt | Designador AM/PM | Representa el período de tiempo como dos letras (por ejemplo, "tt" devuelve "PM"). |
Para obtener más información sobre el formato de fecha y hora personalizado, consulte el sitio de Microsoft Developers' Network (MSDN).