Está viendo un tema de ayuda de Laserfiche Cloud. Si no está utilizando Laserfiche Cloud, consulte la Guía del usuario de Laserfiche o la Guía de administración de Laserfiche .
Las expresiones regulares son caracteres que definen un patrón de búsqueda. Se pueden utilizar para identificar o dar formato a los datos. Utilice la actividad Coincidencia de patrones para probar una expresión regular.
Coincide con cualquiera de un conjunto de caracteres.
| Expresión regular | Descripción | 
|---|---|
| . | Coincide con cualquier carácter, excepto "n". Por ejemplo, el patrón "a.e" coincide con "ave" en "have" y "ate" en "water". Para que coincida con un carácter de punto ".", preceda al punto con el carácter de escape "" para producir ".". | 
| [] | Coincide con cualquier carácter de un conjunto de caracteres. Los caracteres distinguen mayúsculas de minúsculas. Por ejemplo, el patrón "[as]" coincide con "a" y "s" en "Laserfiche". | 
| [^] | Coincide con cualquier carácter que no esté en un conjunto de caracteres. Los caracteres distinguen mayúsculas de minúsculas. Por ejemplo, el patrón "[-as]" coincide con "L", "r", "f", "i", "c" y "h", y "e" dos veces en "Laserfiche". | 
| - | Coincide con cualquier carácter individual en el rango de izquierda a derecha. Por ejemplo, el patrón "[A-X]" coincide con "X" en "XY". | 
| •p? | Coincide con cualquier carácter individual de la categoríaUnicode. Por ejemplo, el patrón "-p-IsCyrillic" coincide con el "A" en el valor de "A". | 
| •P- | Coincide con cualquier carácter individual que no esté en la categoría Unicode. Por ejemplo, el patrón "-p-IsCyrillic" coincide con "A" en "A". | 
| \w | Coincide con cualquier carácter de palabra. Por ejemplo, el patrón "w" coincide con "A", "B", "1" y "2" en "AB 1.2". | 
| \w | Coincide con cualquier carácter que nosea de palabra. Por ejemplo, el patrón "W" coincide con " " (espacio en blanco) y "." en "AB 1.2". | 
| \s | Coincide con cualquier carácter de espacio en blanco. Por ejemplo, el patrón "s" coincide con " " (espacio en blanco) en "AB 1.2". | 
| \s | Coincide con cualquier carácter que no sea de espacio en blanco. Por ejemplo, el patrón "s" coincide con "A", "B", "1", "." y "2" en "AB 1.2". | 
| d | Coincide con cualquier dígito decimal. Por ejemplo, el patrón "-d" coincide con "1", "2", "3" y "4" en "ab 1.234". | 
| D | Coincide con cualquier dígito no decimal. Por ejemplo, el patrón "-D" coincide con "a", "b", " " (espacio en blanco) y "." en "ab 1.234". | 
Coincide con un número especificado de elementos.
| Expresión regular | Descripción | 
|---|---|
| * | Coincide con el elemento anterior cero o más veces. Por ejemplo, el patrón "d*" coincide con "d" dos veces en "1dad". | 
| + | Coincide con el elemento anterior una o más veces. Por ejemplo, el patrón "to+" coincide con "to" en "tough" y "too" en "tooth". | 
| ? | Coincide con el elemento anterior cero o una vez. Por ejemplo, el patrón "tarjeta?" coincide con "tarjeta" en "tarjetas" y "coche" en "coches". | 
| N. | Coincide con el elemento anterior n veces. Por ejemplo, el patrón ",-d{3}" coincide con ",234" y ",567" en "1,234,567.890". | 
| N, n, | Coincide con el elemento anterior al menos n veces. Por ejemplo, el patrón "-d-2", "11" y "24" en "11.24". | 
| N,m. | Coincide con el elemento anterior al menos n veces, pero no más de m veces. Por ejemplo, el patrón "-d-2,4" coincide con "113" y "2444" en "113.2444". | 
Agrupa expresiones regulares para capturar subcadenas de una cadena.
| Expresión regular | Descripción | 
|---|---|
| () | Coincide con la expresión exacta entre paréntesis. Por ejemplo, el patrón "(1-3)" coincide con "1-3" en "1-34", pero nada en "1". | 
| (?:) | Crea un grupo que no capturará la cadena que coincida con el grupo. | 
| (?<>) | Crea un grupo de captura con nombre para su uso futuro en la expresión regular. | 
| •k<> | Hace referencia a un grupo de captura con nombre creado en la expresión. Coincide con la cadena capturada por ese grupo de captura. | 
Coincide con un carácter especial o literal mediante un carácter de barra invertida.
| Expresión regular | Descripción | 
|---|---|
| \a | Coincide con un carácter de campana (-u0007). | 
| \t | Coincide con una pestaña (-u0009). | 
| \v | Coincide con una pestaña vertical (-u000B). | 
| f | Coincide con una fuente de formulario (-u000C). | 
| n | Coincide con una nueva línea (-u000A). | 
| \r | Coincide con un retorno de carro (-u000D). | 
| e | Coincide con un escape (-u001B). | 
| \040 | Coincide con un carácter ASCII como octal. | 
| X20 | Coincide con un carácter ASCII mediante la representación hexadecimal. | 
| c | Coincide con un carácter de control ASCII. | 
| \\ | Coincide con una barra diagonal invertida. | 
Coincide o no coincide dependiendo de la posición de la cadena.
| Expresión regular | Descripción | 
|---|---|
| ^ | Coincide con el elemento coincidente al principio de la cadena. Por ejemplo, el patrón "-d{2}" coincide con "12" en "12-34". | 
| $ | Coincide con el elemento coincidente al final de la cadena o antes de la palabra "n" al final de la cadena. Por ejemplo, el patrón "d{2}$" coincide con "34" en "12-34". | 
| \a | Coincide con el elemento coincidente al principio de la cadena. Por ejemplo, el patrón "A-d{2}" coincide con "12" en "12-34". | 
| \z | Coincide con el elemento coincidente al final de la cadena o antes de la palabra "n" al final de la cadena. Por ejemplo, el patrón "d{2}-Z" coincide con "34" en "12-34". | 
| G | Coincide solo con el elemento en el punto donde finalizó la coincidencia anterior. Por ejemplo, el patrón "-G-(-d-)" coincide con "(1)" y "(2)" en "(1)(2)[3](4)", pero solo coincide con "(1)" en "(1) (2)[3](4)". | 
| \b | Coincide con el elemento en un límite entre un "w" y un "W". También coincide con cualquier elemento al principio o al final de una línea. Por ejemplo, el patrón "-b-w" coincide dos veces con "s" en conchas marinas. El patrón "a w"" coincide con "w" una vez en el flujo de trabajo. | 
| \b | Coincide con el elemento coincidente que no se produce en un límite de "b". Por ejemplo, el patrón "-B-w" coincide con "a", "h" y "s" y "e" y "l" dos veces en "conchas marinas". | 
Modifica una expresión regular para permitir la coincidencia o la coincidencia.
| Expresión regular | Descripción | 
|---|---|
| | | Coincide con cualquier elemento individual de los elementos separados por el carácter de barra vertical "- . Por ejemplo, el patrón "c(ar-haracter-all)" coincide con "car" y "character" en "This car has character". | 
Establece o deshabilita varias opciones.
| Expresión regular | Descripción | 
|---|---|
| (?i) | Deshabilita la coincidencia con mayúsculas y minúsculas. | 
| (?m) | Habilita el modo multilínea. | 
| (?n) | Habilita la captura explícita. | 
| (?s) | Habilita el modo de una sola línea. | 
| (?x) | Permite ignorar el espacio en blanco en una expresión regular. | 
| (?-i) | Habilita la coincidencia que distingue mayúsculas de minúsculas. | 
| (?-m) | Deshabilita el modo multilínea. | 
| (?-n) | Deshabilita la captura explícita. | 
| (?-s) | Deshabilita el modo de una sola línea. | 
| (?-x) | Deshabilita ignorar el espacio en blanco en una expresión regular. |