Puede usar tokens en la página de configuración para la integración con DocuSign para rellenar dinámicamente campos Laserfiche o construir una ubicación de carpeta dinámica. Además de los tokens Laserficheestándar, la integración también admite tokens DocuSign. Consulte las tablas siguientes para obtener una lista de los tokens DocuSign admitidos.
Fichas de estado del sobre de DocuSign
Token | Tipo | Descripción |
---|---|---|
%(ACHolder) | Cadena | Nombre de usuario del titular de la copia autorizada. |
%(ACHolderEmail) | Cadena | Dirección de correo electrónico del titular autorizado de la copia. |
%(ACHolderLocation) | Cadena | Ubicación del titular autorizado de la copia. |
%(ACStatus) | Cadena | Estado de copia autorizada: DepositPending, Deposited, DepositedEO o DepositFailed |
%(ACStatusDate) | Datetime | Fecha de creación de la copia autorizada. |
%(AuthoritativeCopy) | Booleana | Especifica si se crea la copia autorizada. |
%(Completado) | Datetime | Cuando el sobre fue competido. |
(Declinado) | Datetime | Cuando el sobre fue rechazado por un destinatario. |
%(DeclinedbyUserName) | Cadena | Nombre de usuario del destinatario que rechazó el sobre. |
%(DeclinedByEmail) | Cadena | Dirección de correo electrónico del destinatario que rechazó el sobre. |
%(DeclinedByReason) | Cadena | Razón por la que el destinatario rechazó el sobre. |
%(Eliminado) | Datetime | Cuando se eliminó el sobre. |
%(Entregado) | Cadena | La última vez que un firmante vio un sobre. |
%(Correo electrónico) | Cadena | Dirección de correo electrónico de la persona que creó el sobre. |
%(EnvelopeID) | Cadena | Identificación del sobre. |
%(EnvelopeIdStamping) | Booleana | Especifica si la función de estampado de envolvente está habilitada. |
%(EnvelopePDFHash) | Cadena | Valor hash del documento. |
%(SenderIPAddress) | Cadena | Dirección IP del usuario que envió el sobre. |
%(Enviado) | Datetime | Cuando enviaron el sobre. |
%(Firmado) | Datetime | Cuando se firmó el documento por última vez. |
%(SigningLocation) | DocuSignAPI.SigningLocationCode | Ubicación del firmante. |
(Estado) | DocuSignAPI.EnvelopeStatusCode | Estado del sobre. |
(Asunto) | Cadena | Sujeto de sobre. |
%(TimedOut) | Datetime | Cuando se agota el tiempo de espera del sobre. |
%(TimeGenerated) | Datetime | Tiempo de creación del sobre. |
%(UserName) | Cadena | Nombre de usuario del creador del sobre. |
Tokens de estado de destinatario de DocuSign
El 0 en cada nombre de token de estado de destinatario representa el índice de cada destinatario. 0 representa el primer destinatario del sobre. Puede reemplazar el entero con All para obtener datos para todos los destinatarios (por ejemplo, RecipientStatuses.Todo. UserName). Si el campo Laserfiche asociado es un campo de varios valores, cada valor se anexará como un valor adicional en el campo de varios valores. Si el campo Laserfiche no es un campo de varios valores, la integración guarda los datos como un valor separado por comas en el campo.
Token | Tipo | Descripción |
%(RecipientStatuses.0.AccountStatus) | Cadena | Estado de la cuenta del destinatario. |
%(RecipientStatuses.0.ClientUserId) | Cadena | Especifica si el destinatario es un destinatario cautivo. |
%(RecipientStatuses.0.Declined) | Datetime | Cuando el sobre fue rechazado. |
%(RecipientStatuses.0.DeclineReason) | Cadena | Razón por la que el destinatario rechazó el sobre. |
%(RecipientStatuses.0.Delivered) | Datetime | Cuando el destinatario vio el sobre. |
%(RecipientStatuses.0.DeliveryMethod) | DocuSignAPI.DeliveryMethod | Especifica si el sobre se entregó por correo electrónico o fax. |
%(RecipientStatuses.0.Email) | Cadena | Dirección de correo electrónico del destinatario. |
%(RecipientStatuses.0.EsignAgreementInformation) | DocuSignAPI.RecipientStatusEsignAgreementInformation | Información del acuerdo del destinatario. |
%(RecipientStatuses.0.FaxNumber) | Cadena | Número de fax del destinatario. |
%(RecipientStatuses.0.IDCheckInformation) | DocuSignAPI.IDCheckInInformation | Información personal sobre el destinatario. |
%(RecipientStatuses.0.RecipientId) | Cadena | ID de destinatario de DocuSign para el destinatario. |
%(RecipientStatuses.0.RecipientIPAddress) | Cadena | Dirección IP del acceso más reciente del sobre por parte del destinatario. |
%(RecipientStatuses.0.RoutingOrder) | Unsigned Short | Orden de enrutamiento del destinatario en el sobre. |
%(RecipientStatuses.0.Sent) | Datetime | Cuando enviaron el sobre. |
%(RecipientStatuses.0.Signed) | Datetime | Cuando el sobre fue firmado. |
%(RecipientStatuses.0.Status) | DocuSignAPI.RecipientStatusCode | Estado del destinatario. |
%(RecipientStatuses.0.TabStatuses.CustomTabLabel. Valor) | Cadena | Valore el destinatario especificado en el campo personalizado. (Tenga en cuenta que este campo personalizado es distinto de un campo personalizado de sobre, a continuación.) |
%(RecipientStatuses.0.Type) | DocuSignAPI.RecipientTypeCode | Rol del destinatario. |
%(RecipientStatuses.0.UserName) | Cadena | Nombre de usuario del destinatario. |
Fichas de campo personalizadas de sobres
La integración también admite la recuperación de los valores de los campos personalizados de sobre que haya configurado para su cuenta de DocuSign. Tenga en cuenta que esto es distinto de un campo personalizado de estado de destinatario, arriba.
Token | Tipo | Descripción |
%(CustomFields.YourCustomFieldName) | Cadena | Corresponde al nombre de un campo personalizado de sobre. |
%(CustomFields.TemplateName) | Cadena | Corresponde a un nombre de plantilla de DocuSign. |
Fichas de estado del documento
Si decide enviar un documento de Laserfiche a DocuSign, los siguientes tokens contienen información sobre los documentos del sobre.
Token | Tipo | Descripción |
%(DocumentStatuses.0.ID) | Cadena | ID del documento. |
%(DocumentStatuses.0.Name) | Cadena | Nombre del documento tal como se especifica en la plantilla DocuSign. |
%(DocumentStatuses.0.Sequence) | Cadena | Orden del documento en el sobre. |